Descripción de Producto
Sitio de 4 ruedas motrices Dumper
Ventajas
1.accionado hidráulicamente saltar con dos pistones en la norma saltar
2. Descarga de ángulo de 180 saltar modelo disponible SD30R
3. Sumergidos en aceite de frenos de disco multi-placa
4. Postventa eficaz servicio de repuestos a través de la red de distribuidores en todo el mundo Topmac
Características
1. Operador de inigualable comodidad y accesibilidad
El poder saltar giratorio que permite la descarga de cada lado, la excelente terreno irregular rendimiento de 4 ruedas motrices permanentes
2. Construcción robusta
La columna operada avance y retroceso con aceleración por pedal, simple y segura, la unidad de dirección en la columna de dirección
3. Heavy Duty de la consola central para la protección de la pierna
Simple panel de instrumentos, incluyendo el medidor de combustible, el horómetro, luces de advertencia para el freno de estacionamiento, la temperatura del aceite, presión de aceite, temperatura del motor
4. ROPS plegable como estándar
Fácil acceso al compartimiento del motor para el servicio y mantenimiento de 50 CV / 38KW
5. Excelente radio de giro
Saltar gira 180º para facilitar la colocación de la carga circulando a lo largo de trincheras del dispositivo de seguridad del freno de mano - no se moverá hasta que se liberan, asiento con suspensión ajustable
6. Baliza intermitente
El sitio debe limpiarse después de trabajar cada día, mantienen lubricado en todos los puntos donde la grasa se han proporcionado las tapas de cada semana. El aceite del motor se recomienda cambiarse cada 70 horas de funcionamiento.
Móvil: 13913404508
El modelo | SD30S | ||
La capacidad de carga (kg) | 3000 | ||
Sistema de descarga | Hidráulico frontal | ||
Chasis | El bastidor de la pesca deportiva | ||
La capacidad de la tolva de(l) | El agua | 1150 41 ltr (CUF) | |
Arrasaron | 1500 53 ltr (CUF) | ||
Apiló | 2000 70 ltr (CUF) | ||
El motor | El gasóleo | DEUTZ F3L912 | |
Potencia (KW/hp) | 38kw/50 hp/2500rpm | ||
N° de los cilindros. | 3 | ||
El sistema de refrigeración | La refrigeración por aire | ||
Duro | Sistema de 4×4 | ||
La transmisión | Mecánica, con 4 y 4 de geras de avance y retroceso synchroshifter | ||
Cluth | Un disco seco φ254mm contacto constante. | ||
Sistema de arranque del motor | Electric | ||
Velocidad (máx.)(km/h) | 27.2 | ||
Peso en vacío (kg) | 3000 | ||
Negociable degradado (Con carga completa) | El 35% | ||
Circuito Hydrauic | Bomba de engranajes de 10,6cc | ||
La presión de trabajo 160 bar | |||
El neumático | Frente | 12-16.5(12 PR) | |
La parte trasera | 12-16.5(12 PR) | ||
Círculo Externalturning(mm) | 4500 | ||
La dirección | Hidráulica, la presión de trabajo de 70 bar | ||
La capacidad del tanque | El combustible | 50 litros | |
El fluido hidráulico | 50 litros | ||
El freno | Fornt y posterior funcionamiento hidráulico | ||
Self-Loading Pala | La capacidad volumétrica | 250L | |
La capacidad de carga | 450kg. | ||
Plan de carga | 1 Unidad /20GP | ||
2 unidad/40HQ |

