Descripción de Producto
Verificación automática de aguacate, máquina de embalaje personalizado ninguna máquina de embalaje de acuerdo a petición de cliente.
Bastidor de la máquina: 
Detalles de la máquina: 



Parámetro técnico:
| El tema | Valor |
| La potencia total de la máquina de embalaje | 3 KW |
| Tensión de trabajo | 380/50V |
| La velocidad de estabilización de la caja | Cuadro de 60-80/min. |
| El papel de cartón | De acuerdo al cuadro de la muestra. |
| El consumo de aire | 5-8L/min. |
| Aire comprimido | 0, 6-0.8MPA |
| Peso total | 1200Kg. |
| Tamaño de la forma La longitud de la cinta transportadora (no incluido) | L1200 * W1000 * H1800 mm |
| El ruido | < =75dB |
Configuración:
| El tema | El modelo | La marca. |
| La pantalla táctil | GS2107-WTBD | Mitsubishi |
| PLC. | FX3SA-30MT-CM. | Mitsubishi |
| Convertidor de frecuencia | P. -E740-0.75K-CHT | Mitsubishi |
| Disyuntor miniatura | OSMC32N3C16 | Schneider |
| Disyuntor miniatura | OSMC32N1C6 | Schneider |
| Con la fuga el disyuntor | EA9RN4C3230C | Schneider |
| Relay | Mi2N-J/DC 24V | Omron |
| La base del relé | PYF08A-E | Omron |
| Encoder | OVW2-036-2MHC | NEMICON |
| Fuente de alimentación de conmutación | NES-100-24 | Así media |
| Motor asíncrono de fase 3 | CH750-15SZ | Taiwán |
| Bomba de vacío sin aceite | AP-2000C | Auto Bo |
| Fotoeléctricos, casilla de verificación | PM2-LF10 | Panasonic |
| Casilla de verificación de alambre fotoeléctrico | CN-13-C3 | Panasonic |
| El interruptor de proximidad | PSC1205-NP | LeCroy |
| Verificar fotoeléctricas | GTB6-N1211 | ShiKe |
| Válvula de solenoide | 4V210-08/PT terminal | AirTAC |
| Válvula de vacío | VT317V-5G-02 | SMC. |
| La fibra óptica | FX-311 | Panasonic |
Envío:
