Descripción de Producto
Máquina de lavar un suéter horizontal de 100kg. |
2. Allí se Incorporan el bloqueo en la puerta interior, y electrónicos de enclavamiento en la puerta de shell, es seguro y confiable para girar
3. Conducirse con la correa, una pequeña vibración, la vuelta estable, duradero
4. La máquina es de semi-automático, y pueden ser calentados por vapor directamente o indirectamente
5. Es una Pieza de equipo que es eficiente, trabajo y ahorro de energía.
El modelo | La capacidad | La potencia del motor | La dimensión del tambor | Dimensión Global | El peso |
Unidad | Kg. | Kw | Mm | Mm | Kg. |
SX-30 | 30 | 1.1. | 700*800 | 1600*960*1400 | 650 |
SX-50 | 50 | 1.5 | 800*1000 | 1800*1060*1400 | 680 |
SX-70 | 70 | 2.2 | 850*1160 | 1870*1100*1650 | 750 |
SX-100 | 100 | 3 | 980*1400 | 2300*1500*1650 | 800 |
SX-150 | 150 | 4 | 1080*1660 | 2560*1570*2140 | 1050 |
SX-200 | 200 | 5.5 | 1080*2000 | 2900*1600*1760 | 1200 |
SX-250 | 250 | 7.5 | 1200*2200 | 3100*1858*1900 | 1500 |
SX-270 | 270 | 15 | 1800*1500 | 2840*2200*2500 | 3900 |
SX-300 | 300 | 7.5 | 1280*2235 | 3240*2200*2150 | 1850 |
SX-400 | 400 | 11 | 1500*2400 | 3400*2200*2200 | 3000 |
Persona de contacto: Ms Sol