Descripción de Producto


| Origen | China |
| Año De Fabricación | 2017 |
| Tejido de coincidencia principal | Abrir el Ancho de Tela (70~350g/m²) Del Algodón, Lana, algodón/poliéster Y fibra óptica, synthtic Otras Mezclas de Fibras |
| Fuente de calor | El Gas natural/la circulación de la Conducción de Vapor de aceite/ |
| Tipo Stentering | Circulación de aire caliente |
| Tipo de celebración | La patilla+clip |
| El tipo de cadena | El tono de 60mm, exento de aceite Lubricados |
| Tipo de rampa | acero al carbono + Tira de desgaste de polímero |
| Tipo de trabajo | La cadena de retorno de horizontal |
| La anchura de trabajo | 1000-3600mm |
| La velocidad de trabajo | 5-60m/min. |
| Sala Núms. | 2-12 |
| Ancho de la cámara | 3000mm |
| Espesor de placa aislante | 150mm |
| La temperatura De la Cámara | 100~220ºC |
| El anclaje de Cepillo y la Relación overfeed | -20%~40% |
| Temp. & Tipo de ajuste de amplitud | Ajustar por separado En Cada Cámara |
| La capacidad De la Máquina | 61, 5kw+22.75kw*sala*núms. |
| Fuente de alimentación de la máquina estándar | 380V/3P/50Hz |
| Fuente de alimentación de control | 220V/24V |
| Especificación de vapor De Vapor de Verificación | 3-6 kg/cm² |
| Cuadro de vapor vapor comsuption | 100-150kg/h |
| Aire comprimido | 0, 35-0.6MPa |
| Peso total | 14T+5.8T/cámara*núms. |
Línea de producción

Otros productos

Condiciones de pago:
Las condiciones de pago: 30% de anticipo por T/T y el pago del saldo debe ser TT o en la irrevocable L/C a la vista.
hora de entrega: 30 días desde la fecha de recepción de anticipo. Todos los pagos deben ser recibidas antes de la entrega en China.
Cualquier pregunta y requisitos, póngase en contacto con nosotros ahora!