Descripción de Producto
| EspecificacióN téCnica de 100% algodóN hilado cardada | |||||||
| Conde | Ne10/1 | ||||||
| La calidad | Cardar | ||||||
| La utilizacióN final | La tejeduríA | ||||||
| Recuento real | 10.00 | ||||||
| Contar CV% | 1.35 | ||||||
| CSP | 2350 | ||||||
| TPI | 16.50 | ||||||
| T.M. | 3.70 | ||||||
| TPI CV% | El 2,50% | ||||||
| Uster&ImperfeccióN | |||||||
| Uster% | 10.75 | ||||||
| Delgado/Km(-50%) | 1 | ||||||
| De espesor/Km(+50%) | 65 | ||||||
| Los PIA/Km(+200%) | 85 | ||||||
| El total de la imperfeccióN | 151 | ||||||
| Vellosidad | 8.10 | ||||||
| Hilo de una sola fuerza | |||||||
| RKM media | 15.50 | ||||||
| RKM CV% | 8.50 | ||||||
| La elongacióN% | 4.80 | ||||||
| La elongacióN CV% | 8.50 | ||||||
| Classimat | |||||||
| El total de los fallos | 100.00 | ||||||
| Objetable (A4B4C3D3C4D4). | Nil | ||||||











