Descripción de Producto
SPUNBOND SMS NONWOVEN Fabric que hace la máquina
Diagrama de principio de trabajo
Esta máquina es apta para el PP (polipropileno) spunbond tela tejida de decisiones. Los chips de PP se utiliza como materia prima de entrada, sufre el proceso de extrusión, spinning, el enfriamiento de aire, cierre el estiramiento, la formación de la web, calendario, Enrollar y cortar según los requisitos y empaquetan para almacenamiento y entrega.
Especificaciones del producto
El tema | Ancho efectivo | GSM | La producción anual de | El patrón de grabado | Tamaño de la máquina (LxWxH) |
S | 1600 mm | 10-200 | 1500T | Diamond, oval, de la cruz y la línea | 15, 5x9x10.7m |
S | 2400mm | 10-200 | 2200T | Diamond, oval, de la cruz y la línea | 15, 5x10x10.7m |
S | 3200mm | 10-200 | 3000T | Diamond, oval, de la cruz y la línea | 15, 5x11x10.7m |
SS | 1600 mm | 9-150 | 3000T | Diamond, oval, de la cruz y la línea | 30x12x10.7m |
SS | 2400mm | 9-150 | 4000T | Diamond, oval, de la cruz y la línea | 30x13x10.7m |
SS | 3200mm | 9-150 | 6000T | Diamond, oval, de la cruz y la línea | 30x14x10.7 |
El SSS | 1600 mm | 9-150 | 3500T | El diamante y el óvalo | 33x13x10.7m |
El SSS | 2400mm | 9-150 | 4700T | El diamante y el óvalo | 33x14x10.7m |
El SSS | 3200mm | 9-150 | 7000T | El diamante y el óvalo | 33x15x10.7m |
M | 1600 mm | 20-60 (Máscara) | 2750 T | / | 12x10x6.8m |
M | 2400mm | 20-60 (Máscara) | 500T | / | 12x11x6.8m |
M | 3200mm | 20-60 (Máscara) | 730T | / | 12x12x6.8m |
SMS | 1600 mm | 9-150 | 3100T | El diamante y el óvalo | 32x20x10.7m |
SMS | 2400mm | 9-150 | 4100T | El diamante y el óvalo | 32x22x10.7m |
SMS | 3200mm | 9-150 | 6200T | El diamante y el óvalo | 32x24x10.7m |
SSMS | 1600 mm | 9-150 | 3700T | El diamante y el óvalo | 45x20x10.7m |
SSMS | 2400mm | 9-150 | 4900T | El diamante y el óvalo | 45x22x10.7m |
SSMS | 3200mm | 9-150 | 7300 T | El diamante y el óvalo | 42x24x10.7m |
SMMS | 1600 mm | 13-150 | 3300T | El diamante y el óvalo | 45x20x10.7m |
SMMS | 2400mm | 13-150 | 4200T | El diamante y el óvalo | 45x22x10.7m |
SMMS | 3200mm | 13-150 | 6500T | El diamante y el óvalo | 45x24x10.7m |
La aplicación de la industria
Los productos procesados de alta de spunbonded de polipropileno Tejido sin tejer es ampliamente utilizado en aplicaciones médicas, los productos de limpieza, protección agrícola, los automóviles, accesorios, materiales decorativos, materiales resistentes al agua, zapatos, sombreros, ropa de cama de artículos, productos de viaje...
Médicas y sanitarias de productos: | La operación de desinfectar la ropa, tela, máscara, pañales, productos de belleza, compresas, almohadilla y otra vez de tela de la salud... |
Productos del hogar: | Flores de tela empaque, bolsa de Tejido, la cortina, cubierta para el hogar, mantel, Sofá tela, tela y cubierta de garderobe colchón... |
Diariamente productos básicos: | Sobre el manguito, delantal, sauna trajes, bolsas, bolsas de regalos, tienda de Bolsas, sacos de anuncio... |
Para la ropa y zapatos: | Camiseta de esquí, edredón, ropa de trabajo, el funcionamiento de ropa, traje de exposición, forro, ropa, accesorios, bolsa, bolsa de ropa de abrigo... |
Industrial y Agrícola Propósito: | Material filtrante, material aislante, moqueta, alquiler de la decoración de interiores de tela de material de absorción de aceite, roadbed, diques y embalses de paño de tela resistente al agua, que abarca un paño de tela de laminación, etc. |
Otra Aplicación
Nuestro servicio
Marca : Buscar Winwin
Modelo : SW1600SMS, SW-2400SMS, SW-3200SMS
Calificación automática: Automático
Embalaje: Caja de madera
La base de productos de gran alcance: 10-150gsm
El promedio básico de la finura de filamento: ≤2.5D
Ancho efectivo: 1600mm-3200mm
Velocidad de producción: ≤ 250? M/min.
Velocidad mecánica: ≤ 300? M/min.
: 10000-20000capacidad kg/24h sobre la base de 40 gramos