Descripción de Producto
Serie PP spunbond UL nonwoven fabric líNea de produccióN de polipropileno uso como materia prima de gráNulos y producir pp hilar bond nonwoven fabric o derretir fundido Nonwoven fabric en líNea.
1) la líNea de produccióN es totalmente automáTico pp nonwoven fabric que hace la máQuina que se inicióEn pp alimentacióN calefaccióN-extrusióN-filtracióN spinning filamentos de fibra de la redaccióN de la formacióN de la estampacióN de liquidacióN de la corte.
2) la líNea de produccióN es totalmente automáTico pp nonwoven fabric que hace la máQuina que controlaba por programacióN inteligente con sistema de control PLC de alta calidad, la máQuina puede funcionar de forma sencilla y mantener la práCtica.
3) la líNea de produccióN adopta Conocido los componentes y equipos tales Piovan/CEA Pp graviméTrico de la máQuina de alimentacióN de la bomba gira Maag;;Enka Spinneret;Kusters repujado calendario;Transportista sistema de refrigeracióN y motores Siemens/PLC etc...
El modelo | Ancho efectivo | Capacidad Diaria | La velocidad | Sistema de giro | La gama GSM | La dimensióN de la máQuina Longitud Anchura Altura** |
UL-1600M | 1600 mm | 2000Kg. | 100M/min. | Meltblown | 10-200 | 15*8*8 metro |
UL-2400M | 2400mm | 3000Kg. | 15*10*8 metro | |||
UL-3200M | 3200mm | 4000Kg. | 15*12*8 metros | |||
UL-1600S | 1600 mm | 5000Kg. | 200M/min. | Spunbond (S) | 10-200 | 20*8*11 metros |
UL-2400S | 2400mm | 7000Kg. | 20*11*11m | |||
UL-3200S | 3200mm | 10.000 Kg. | 20*15*11m | |||
UL-1600SS | 1600 mm | 9000Kg. | 350M/min. | Spunbond (SS) | 8-150 | 35*10*11m |
UL-2400SS | 2400mm | 13000kg. | 35*12*11m | |||
UL-3200SS | 3200mm | 16000kg. | 35*15*11m | |||
UL-1600SSS | 1600 mm | 12.000 Kg. | 400M/min. | Spunbond (SSS) | 8-100 | 40*10*11m |
UL-2400SSS | 2400mm | 16000kg. | 40*12*11m | |||
UL-3200SSS | 3200mm | 23000kg. | 40*15*11m | |||
UL-1600SMS | 1600 mm | 10.000 Kg. | 400M/min. | Spunbond/. Meltblown/. Spunbond/. | 8-80 | 40*15*11m |
UL-2400SMS | 2400mm | 14000kg. | 40*18*11m | |||
UL-3200SMS | 3200mm | 18000kg. | 40*25*11m | |||
UL-1600SMMS | 1600 mm | 12.000 Kg. | 500M/min. | Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond | 8-80 | 45*15*11m |
UL-2400SMMS | 2400mm | 17.000 Kg. | 45*18*11m | |||
UL-3200SMMS | 3200mm | 23000kg. | 45*25*11m |
Flujo de proceso
Materia Prima de PP →La fusióN y extrusióN de filtrado de dosificacióN →→→→→Enfriamiento spinning aire suc-cióN→Web filamentos formando →Calendario →Bobinado y el corte →Embalaje →Producto final.
EnvíO: