Descripción de Producto
JLH9200M Terry toalla air jet loom
En primer lugar terry el telar de REED LA CIRCULACIÓN EN CHINA
Máquina respectivos:
Reed width: 280cm.
Derramando: Jacquard electrónica
Alimentador electrónico boquilla: 4.
Haz doble
Electronic let-off y recogida
El motor: 4.0kw
El consumo de aire: 0, 7---1.2(tejido diferente, el consumo de aire diferente)
R. P. M 400--500

La configuración principal
| El tema | Marca/País | El tema | Marca/País | ||||
| Boquilla principal, sub-boquilla | Jiete, Swiss | Marco de lizos | Nueva Luz, Japón | ||||
| Aparato eléctrico, ELO& ETU, inversor(1: 1). | China | El Sello de aceite | Nok, Japón | ||||
| Válvula electromagnética , Parte de la presión de aire | SMC, Japón | Rodamiento conjunta | IKO, Japón | ||||
| Teniendo En La Caja de transmisión | NSK, Japón | Tipo E de Reed-ahorrar Un 10% El Consumo de aire Que Antes | JLH, China | ||||

Ventajas de JLH9200M telar toalla de chorro de aire:
> > Rendimiento de velocidad superior
> > La amplia gama de productos adaptabilidad
> > Fácil operatividad.
> > Control de calidad fiable
> > Excelentes medidas de protección del medio ambiente
Máquina respectivos:
Reed width: 260cm.
Derramando: Dobby electrónica
Alimentador electrónico Boquilla: 4.
Haz doble
Electronic let-off y recogida
El motor: 4.0kw
El consumo de aire: 0, 7---1.2(tejido diferente, el consumo de aire diferente)
R. P. M 500--500

De JLH specifacation9200M toalla air jet loom
| El tema | JLH9200M Chorro de aire de la Configuración del telar de toallas | Comentario |
| Espacio de Reed | 190, 210, 230, 260, 280, 340 | Reed útil Width: 230cm de Corte por debajo de 0-60 cm. Por encima de 230cm de Corte 0 a 80 cm. |
| Duro | El motor Elegir Por Reed. Tipo de derramamiento | Dobby Derramando 3.7kw, Ligados jacquard Derramando: 5.5kw |
| La selección de trama | ( )Establece la Trama Principal de almacenamiento, ( )La Boquilla, Cualquier Trama | Color Color de 2; 4; 6 Color |
| Inserción de trama | Correo electrónico de control Boquilla de Trama, el relé auxiliar Con la Boquilla, el principal auxiliar La electroválvula de SMC De Japón | |
| Golpiza | Más Apoyo Los pies Golpiza Eje sólido, Con el Peso, Hacer girar el Varillaje Golpiza | Por encima de 280cm Seis-bar el Varillaje, Por debajo de 280cm Cuatro barras Golpiza |
| Poner en Marcha | Continua controlada electrónicamente Positivo Let-off, Apto Para Φ800 Haz haz φ1000mm | |
| Tomar | Electronic Tomar ; La densidad de la trama: 25~300pick/pulg. Dentro de La Máquina de Rodillos de tela Máximo 600 mm de diámetro del rodillo | |
| Derramando | La leva de positivo Derramando( 8)Eje La manivela Derramando (4)Eje Dobby electrónica Derramando( 16)Eje | Cuadro de la leva Y Dobby Fabricación: Bintian (made In China) Staubli |
| Derramando Cams | 1/1 ; 2/1 ; 3/1 ; 2/2 ; 4/1 el Eje | |
| Marco de lizos | Número De Nuevos Marcos de lizos luz | |
| Los cables de lizos | Heald Cables Tipo J 331 ; O Tipo 330 | |
| Cutter | Cizallas mecánicas | |
| Selvage | Mecánica Leno Selvage | |
| Templo | Aros 30 Templo De La Tela Por encima de | |
| Haz volver | Haz doble vuelta, Positivo Suelto Warp |
Información de la empresa
Con Certificado CE Y Certificado ISO9001
Buen Servicio posventa
La fabricación fiables
Exportar A La India, Pakistán, Rusia, Turquía
20 Años de Experiencia en la fabricación 