Descripción de Producto
Comprar máquina láser de grabado y corte de materiales plásticos 
| El modelo | YLP-F10/20/30/50 |
| Potencia del láser: | 10W, 20W, 30W, 50W |
| Wavelenth: | 1064nm |
| Área de marcado estándar: | 100mm*100mm. |
| Área de marcado opcional: | 150mm*150mm, 200mm*200mm, 300mm*300 mm. |
| La velocidad de marcado: | ≤7000mm/seg. |
| Ancho de línea mínimo | 0, 02 mm. |
| Letra mínimo | Inglés: 0, 2 x 0, 2 mm |
| La profundidad de marcado | 0 ~0, 5 mm |
| Precisión de ubicación | ≤0, 01 mm |
| Restablecimiento de la precisión de posicionamiento | 0.002 |
| Calidad del rayo | M2: 1.2~1.8 |
| Requisitos eléctricos: | Ac220V±10%. 50HZ. 5A. |
| El modo de refrigeración | Refrigerado por aire |
| Cabezal de exploración | Cabezal de lectura digital de alta precisión |
| El poder de la unidad | < 0.5kw |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10-40C |
| Rango de humedad operacional | El 5%-75%, sin condensación. |
| Garantía: | 2 años con fuente láser |
| Dimensiones: | 90*65*145mm |
| peso neto | 150kg. |
Características especiales
| Fácil de usar las funciones de automatización | Sharp, alto contraste, libre de impacto | La dirección Galvo de alta velocidad |
| Compacto y de preparación rápida | 100.000 horas de duración láser | 2 años de garantía. |
| Sistema llave en mano | Marca Permanant | Refrigerado por aire Chiller/No es necesario |
| La frecuencia del pulso sintonizable | No la rutina de mantenimiento/No consumible | Digital I/O para un funcionamiento sencillo |
| Rojo con el objetivo puntero/No más errores | La parte superior de aluminio sólido la superficie de trabajo y el brazo oscilante la base del portátil | Unidades de sobremesa portátiles sistemas de producción automatizadas disponibles |
Los archivos compatibles
| Las fuentes True Type | Trazo fuentes | Texto elíptica |
| Los números de serie secuencial | Auto personalizable Dating | Los códigos de barras |
| Los códigos QR y Datamatrix | Asistente de UID | Logos |
| Imágenes de calidad fotográfica: JPG, TIF, GIF | Corel Draw, Adobe Illustrator. | Gráficos de trama |
| Los gráficos vectoriales | Los archivos CAD |
Unirse al viaje con nosotros > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

