Descripción de Producto
SMS Nonwoven Fabric que hace la máQuina LíNea de produccióN para uso méDico y quirúRgico





Diagrama de principio de trabajo
Esta máQuina es apta para el PP (polipropileno) spunbond tela tejida de decisiones.Los chips de PP se utiliza como materia prima de entrada, sufre el proceso de extrusióN, spinning, el enfriamiento de aire, cierre el estiramiento, la formacióN de la web, calendario, Enrollar y cortar segúN los requisitos y empaquetan para almacenamiento y entrega.

Especificaciones del producto
El tema | Ancho efectivo | GSM | La produccióN anual de | El patróN de grabado | TamañO de la máQuina (LxWxH) |
S | 1600 mm | 10-200 | 1500T | Diamond, oval, de la cruz y la líNea | 15,5x9x10.7m |
S | 2400mm | 10-200 | 2200T | Diamond, oval, de la cruz y la líNea | 15,5x10x10.7m |
S | 3200mm | 10-200 | 3000T | Diamond, oval, de la cruz y la líNea | 15,5x11x10.7m |
SS | 1600 mm | 9-150 | 3000T | Diamond, oval, de la cruz y la líNea | 30x12x10.7m |
SS | 2400mm | 9-150 | 4000T | Diamond, oval, de la cruz y la líNea | 30x13x10.7m |
SS | 3200mm | 9-150 | 6000T | Diamond, oval, de la cruz y la líNea | 30x14x10.7 |
El SSS | 1600 mm | 9-150 | 3500T | El diamante y el óValo | 33x13x10.7m |
El SSS | 2400mm | 9-150 | 4700T | El diamante y el óValo | 33x14x10.7m |
El SSS | 3200mm | 9-150 | 7000T | El diamante y el óValo | 33x15x10.7m |
M | 1600 mm | 20-60 (MáScara) | 450T | / | 12x10x6.8m |
M | 2400mm | 20-60 (MáScara) | 660T | / | 12x11x6.8m |
M | 3200mm | 20-60 (MáScara) | 900T | / | 12x12x6.8m |
SMS | 1600 mm | 9-150 | 3100T | El diamante y el óValo | 32x20x10.7m |
SMS | 2400mm | 9-150 | 4100T | El diamante y el óValo | 32x22x10.7m |
SMS | 3200mm | 9-150 | 6200T | El diamante y el óValo | 32x24x10.7m |
SSMS | 1600 mm | 9-150 | 3700T | El diamante y el óValo | 45x20x10.7m |
SSMS | 2400mm | 9-150 | 4900T | El diamante y el óValo | 45x22x10.7m |
SSMS | 3200mm | 9-150 | 7300 T | El diamante y el óValo | 42x24x10.7m |
SMMS | 1600 mm | 13-150 | 3300T | El diamante y el óValo | 45x20x10.7m |
SMMS | 2400mm | 13-150 | 4200T | El diamante y el óValo | 45x22x10.7m |
SMMS | 3200mm | 13-150 | 6500T | El diamante y el óValo | 45x24x10.7m |
MéDicas y sanitarias de productos: | La operacióN de desinfectar la ropa, tela, máScara, pañAles, productos de belleza, compresas, almohadilla y otra vez de tela de la salud... |
Productos del hogar: | Flores de tela empaque, bolsa de Tejido, la cortina, cubierta para el hogar, mantel, SofáTela, tela y cubierta de garderobe colchóN... |
Diariamente productos báSicos: | Sobre el manguito, delantal, sauna trajes, bolsas, bolsas de regalos, tienda de Bolsas, sacos de anuncio... |
Para la ropa y zapatos: | Camiseta de esquí, edredóN, ropa de trabajo, el funcionamiento de ropa, traje de exposicióN, forro, ropa, accesorios, bolsa, bolsa de ropa de abrigo... |
Industrial y AgríCola PropóSito: | Material filtrante, material aislante, moqueta, alquiler de la decoracióN de interiores de tela de material de absorcióN de aceite, roadbed, diques y embalses de pañO de tela resistente al agua, que abarca un pañO de tela de laminacióN, etc. |


Otra AplicacióN


Introducir
Spinning die-cabeza adopta la optimizacióN del diseñO de modelos de caudal de Perchero pared tipo, la igualdad la distribucióN de material fundido, la presióN de equilibrio no estáRoto o combinar la fibra sin agujeros ciegos sin áNgulo, y la ráPida transicióN de color.La laminadora adopta motor DC, la transferencia de la junta universal, Rodillos adopta la tecnologíA de perforacióN láSer Ultra para garantizar el mismo de la temperatura, sin pelo en el llenado.El equipo adopta en la líNea de corte automáTico, el devanado de baja tecnologíA, a fin de servir de recurso y mejorar la eficiencia de produccióN.
El uso de tejido:
--MéDico proteger
Bata quirúRgica&Gorra, ropa de cama del paciente, la hoja de almohada, cubiertas, máScara facial, Glover, pañAl, cubrezapatos, cortinas, etc.
--Sanitarias y de salud
PañAles, la higiene femenina, la higiene de notas, el bebéDe pantalones de entrenamiento, incontinencia pastillas.Etc.La cubierta de la alta material absorbente despuéS del tratamiento hidrofíLico, el borde del pañAl para prevenir fugas.El respaldo del pañAl despuéS de composite con otros materiales, etc.
--Empaque e industria
Bolsa de compras, tarpauins, tiendas de campañA, bolsa de arroz y azúCar, maletas, bolsas de aspirador, buff pad, Entretela y pañO, en el hombro el relleno...
--Argriculture:
ÁRbol de la cubierta, cubierta de la COPE la cubierta, jardíN etc..
Flujo de proceso:
Las materias primas de reciclaje de borde------ fundir la extrusióN de filtrado de--------- medicióN filtrar spinning--------- el aire de refrigeracióN el dibujo de difusióN de aire------ colocacióN de aire de refrigeracióN------ bobinado de corte------ embalaje